現在台面上的四強,就是 iOS(iPad)、webOS(TouchPad)、Android(Honeycomb / Xoom)、BlackBerry(PlayBook),彼此間有啥好較量的地方呢?『硬』碰硬來看,蘋果家的 iPad 似乎在記憶體(256MB vs. 1GB)跟視訊功能(目前沒有,等 iPad 2 吧!)都輸了一大截,但其他項目又各有所長;OS 部份目前看來都還有得拼,差就差在軟體的支援度,要說 iOS 領先應該是不會有太多歧見;其他一切的一切,請在跳轉後的表格見真章!
HP TouchPad | Apple iPad | Motorola Xoom | BlackBerry PlayBook |
OS 平台 | webOS 3.0 | iOS 4.2.1 | Android 3.0 | BB Tablet OS (QNX) |
處理器 | 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 雙核處理器 APQ8060 | 1GHz Apple A4、PowerVR SGX 535 GPU | 1GHz NVIDIA Tegra 2 | 1GHz Cortex-A9 雙核處理器 |
顯示螢幕 | 9.7 吋 | 9.7 吋 LED 背光 IPS LCD 面板 | 10.1 吋 | 7 吋 LCD |
解析度 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 600 |
記憶體 | 1GB RAM | 256MB DRAM | 1GB DDR2 RAM | 1GB RAM |
內建儲存容量 | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB | -- |
前置視訊攝影 | 130 萬畫素 | 無 | 2 百萬畫素 | 3 百萬畫素 |
主相機 | none | none | 5 百萬畫素、四倍數位變焦、AF、雙 LED 閃燈、720p 30fps 錄影 | 5 百萬畫素 |
資料網絡 | 3G / 4G | UMTS / HSDPA / GSM / EDGE | EVDO Rev. A | 3G / 4G |
WiFi 支援 | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
陀螺儀 | 有 | 無 | 有 | -- |
加速感應器 | 有 | 三軸 | 三軸 | 有 |
電池容量 | 6,300 mAh | 6,600 mAh (估計值) | -- | -- |
重量 | 740g | 680 克(WiFI)、 730 克(WiFi + 3G) | 730 克 | 400 克 |
No comments:
Post a Comment